鹿児島讀賣テレビ アナログ中継局一覧


  中継局名 送信CH 送信出力
1 鹿屋 25 300
2 阿久根 V17 300
3 枕崎 26 300
4 串木野 46 100
5 蒲生 28 30
6 指宿 60 10
7 草牟田 25 10
8 日之出 21 10
9 多賀山 23 3
10 小野 27 3
11 頴娃 19 100
12 志布志 27 100
13 大口 33 100
14 姶良 52 30
15 鹿児島田上 27 10
16 谷山 V49 3
17 鹿児島宇宿 14 3
18 玉里 V26 1
19 伊集院 45 3
20 東市来 50 1
21 大隅 28 3
22 末吉 46 100
23 田代 39 30
24 田上南 16 0.1
25 鹿島藺牟田 57 0.1
26 枕崎木原 52 0.1
27 鹿児島千年 V46 0.1
  中継局名 送信CH 送信出力
28 52 0.1
29 種子島 62 300
30 南種子 61 100
31 川内永利 45 3
32 川床 V37 10
33 長島北 54 3
34 上福元 27 1
35 冷水 49 0.1
36 上竜尾 V49 0.1
37 小原 V47 0.1
38 鹿児島常盤 V52 0.1
39 手打 48 0.1
40 伊集院東 V48 0.1
41 山川 37 3
42 長島南 29 10
43 長島浜漉 33 0.1
44 長島蔵之元 V40 0.1
45 長島小浜 41 0.1
46 内之浦 48 3
47 市比野 61 0.1
48 安房 43 0.1
49 中之島 28 30
50 名瀬 24 1000
51 瀬戸内 33 500
52 吹上北 58 0.1
53 吹上永吉 51 0.1
54 川辺高田 59 0.1
  中継局名 送信CH 送信出力
55 名瀬小宿 57 0.1
56 名瀬鳩浜 57 0.1
57 名瀬朝仁 56 0.1
58 徳之島 56 300
59 吉松 49 1
60 根占 62 1
61 水の久保 57 0.1
62 大川原 47 0.1
63 知名 43 300
64 大隅横川 49 1
65 横川古城 V58 1
66 正名 33 0.1
67 蒲生北 61 0.1
68 横川山ヶ野 V61 0.1
69 名瀬北 41 10
70 与論 51 3
71 喜界 49 3
72 笠利南 47 1
73 赤尾木 35 1
74 栗野木場 61 0.1
75 知覧 61 0.1
76 宇検南 62 3
77 宇検北 44 3
78 大和北 39 3
79 与路 51 0.1
80 住用南 55 3
81 住用北 62 1
82 柊原 61 0.1
KYT オリジナルコンテンツ
amp
夢いろあっとねっと
県ナビ
山本さんがゆく ホット!かごしま
社内見学写真 思い出のアルバム